> 公积金 >
上海工伤保险缴费比例
公积金 2025-09-15 05:59www.csshebao.com长沙社保网
1. 缴费主体
2. 行业分类及基准费率
用人单位按行业风险等级分为八类,对应基准费率如下表:
| 行业类别 | 典型行业示例 | 基准费率 |
||||
| 一类 | 软件和信息技术服务业、金融业、社会工作等 | 0.2% |
| 二类 | 批发零售业、餐饮业、教育等 | 0.4% |
| 三类 | 食品制造业、纺织业、娱乐业等 | 0.7% |
| 四类 | 农业、医药制造业、电力生产等 | 0.9% |
| 五类 | 林业、建筑安装业、道路运输业等 | 1.1% |
| 六类 | 渔业、化学原料制造业、土木工程建筑业等 | 1.3% |
| 七类 | 石油开采业、核燃料加工业等 | 1.6% |
| 八类 | 煤炭开采业、金属矿采选业等 | 1.9% |
(具体行业划分可参考完整行业表)
3. 实施期限
上述费率标准自2025年1月1日起执行,有效期至2029年12月31日。
4. 其他说明
如需查询具体行业分类或政策,可访问上海市人社局官网。
上一篇:社保今年涨工资吗 今年社保有没有涨
下一篇:社保缴费显示普通缴费