> 社保基数 >
荆州市2024年灵活就业缴费表
社保基数 2025-09-10 08:51www.csshebao.com长沙社保网
一、养老保险缴费档次(10档)
| 档次 | 月缴费基数(元) | 费率 | 月缴费额(元) | 年缴费额(元) |
||-||--|--|
| 60%档 | 4090 | 20% | 818 | 9816 |
| 70%档 | 4770 | 20% | 954 | 11448 |
| 80%档 | 5450 | 20% | 1090 | 13080 |
| 90%档 | 6130 | 20% | 1226 | 14712 |
| 100%档 | 6805 | 20% | 1361 | 16332 |
| 150%档 | 10210 | 20% | 2042 | 24504 |
| 200%档 | 13610 | 20% | 2722 | 32664 |
| 250%档 | 17020 | 20% | 3404 | 40848 |
| 300%档 | 20415 | 20% | 4083 | 48996 |
| 下限档 | 0 | 20% | 801.4 | 9616.8 |
二、医疗保险缴费标准
1. 单建统筹方式(无个人账户):320.56元/月
2. 统账结合方式(有个人账户):480元/月
三、注意事项
- 未补缴则延迟3个月享受待遇
上一篇:河南合作医疗查询系统
下一篇:电话直销车险(电话直销车险怎么出单)